| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 19 | |
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
| 16 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
| 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 8 | |
| 18 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 7 |
| Oyuncu | Takım | Pen. | |
|---|---|---|---|
P. Onuachu |
Trabzonspor | 0 | 8 |
E. Shomurodov |
Basaksehir | 0 | 8 |
U. Nayir |
Konyaspor | 0 | 6 |
Y. En Nesyri |
Fenerbahce | 0 | 6 |
M. Icardi |
Galatasaray | 0 | 6 |
| Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 13 |
E. Kılınç |
Samsunspor | 12 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 10 |
M. Cham |
Trabzonspor | 10 |
Rômulo |
Göztepe | 9 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
U. Radaković |
Sivasspor | 4 |
Bruno Viana |
Gaziantep FK | 3 |
M. Paluli |
Sivasspor | 2 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 2 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
R. van Drongelen |
Samsunspor | 10 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 10 |
M. Paluli |
Sivasspor | 9 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 9 |
Y. Özdemir |
Alanyaspor | 9 |
| Takım | Atılan Gol |
|---|---|
Galatasaray |
25 |
Fenerbahce |
25 |
Besiktas |
21 |
Trabzonspor |
18 |
Samsunspor |
18 |
| Takım | Yenilen Gol |
|---|---|
Kayserispor |
28 |
Antalyaspor |
23 |
Karagumruk |
23 |
Gaziantep |
20 |
Konyaspor |
20 |