# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 60 | 95 | |
2 | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 84 | |
3 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 64 | |
4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | 23 | 62 | |
5 | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | 4 | 54 | |
6 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 53 | |
7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | 13 | 51 | |
8 | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 50 | |
9 | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 | |
10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 | |
11 | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 | |
12 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 | |
13 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 45 | |
14 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 | |
15 | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 | |
16 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | |
17 | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 | |
18 | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 | |
19 | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | -58 | 2 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
V. Osimhen |
Galatasaray | 6 | 26 |
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 5 | 21 |
Y. En-Nesyri |
Fenerbahce | 0 | 20 |
S. Banza |
Trabzonspor | 5 | 19 |
A. Sowe |
Rizespor | 0 | 19 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 13 |
E. Kılınç |
Samsunspor | 12 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 10 |
M. Cham |
Trabzonspor | 10 |
Rômulo |
Göztepe | 9 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Radaković |
Sivasspor | 4 |
Bruno Viana |
Gaziantep FK | 3 |
M. Paluli |
Sivasspor | 2 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 2 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
R. van Drongelen |
Samsunspor | 10 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 10 |
M. Paluli |
Sivasspor | 9 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 9 |
Y. Özdemir |
Alanyaspor | 9 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Galatasaray |
91 |
Fenerbahce |
90 |
Kasimpasa |
62 |
Basaksehir |
60 |
Besiktas |
59 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
92 |
Hatayspor |
74 |
Kasimpasa |
63 |
Antalyaspor |
62 |
Sivasspor |
60 |