# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 | |
4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 | |
16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
C. Immobile |
Besiktas | 4 | 7 |
João Figueiredo |
Istanbul Basaksehir | 0 | 5 |
E. Džeko |
Fenerbahce | 2 | 5 |
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 0 | 5 |
Rômulo |
Göztepe | 0 | 4 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
Loide Augusto |
Alanyaspor | 4 |
Gabriel Sara |
Galatasaray | 3 |
J. Kałuziński |
Antalyaspor | 3 |
A. Kutucu |
Eyüpspor | 3 |
A. Pritchard |
Sivasspor | 3 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Çiftçi |
Sivasspor | 1 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 1 |
K. Baldé |
Sivasspor | 1 |
E. Višća |
Trabzonspor | 1 |
Q. Daubin |
Gaziantep FK | 1 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
K. Kozłowski |
Gaziantep FK | 5 |
A. Dennis |
Göztepe | 4 |
M. Bokélé |
Göztepe | 4 |
A. Masuaku |
Besiktas | 4 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 3 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Galatasaray |
24 |
Fenerbahce |
16 |
Besiktas |
15 |
Samsunspor |
14 |
Basaksehir |
14 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
20 |
Antalyaspor |
16 |
Rizespor |
16 |
Kayserispor |
13 |
Konyaspor |
11 |