Alınan karar doğrultusunda Almanya’da Düsseldorf, Münih, Frankfurt ve Berlin olmak üzere 4 şehre birden sefer artışına gidilirken Cibuti, Mogadişu ve Ljubljana’da sefer artırılan diğer şehirler oldu.
Konuya ilişkin olarak Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamalar ve yeni seferlerin programları şu şekilde;
Haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul – Cibuti – Mogadişu (JIB-MGQ) seferlerimiz, 22 Ocak 2015 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK686 | 26.Eki.14 | 20.Oca.15 | Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 23:50 | 05:55 | Cibuti |
TK686 | 27.Eki.14 | 21.Oca.15 | Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar | Cibuti | 07:00 | 08:55 | Mogadişu |
TK686 | 22.Oca.15 | 28.Mar.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 23:50 | 05:55 | Cibuti |
TK686 | 23.Oca.15 | 28.Mar.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Cibuti | 07:00 | 08:55 | Mogadişu |
TK686 | 29.Mar.15 | 29.Mar.15 | Pazar | Cibuti | 06:50 | 08:40 | Mogadişu |
TK687 | 26.Eki.14 | 21.Oca.15 | Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar | Mogadişu | 10:10 | 12:10 | Cibuti |
TK687 | 26.Eki.14 | 21.Oca.15 | Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar | Cibuti | 13:05 | 17:40 | İstanbul |
TK687 | 23.Oca.15 | 28.Mar.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Mogadişu | 10:10 | 12:10 | Cibuti |
TK687 | 23.Oca.15 | 28.Mar.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Cibuti | 13:05 | 17:40 | İstanbul |
Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul – Ljubljana (LJU) seferlerimiz, 29 Mart 2015 tarihi itibarıyla haftada 10 frekans olarak uygulanacaktır.
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK1061 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 09:15 | 10:30 | Ljubljana |
TK1062 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar | Ljubljana | 11:25 | 14:40 | İstanbul |
TK1063 | 29.Mar.15 | 23.Eki.15 | Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar | İstanbul | 15:35 | 16:50 | Ljubljana |
TK1064 | 29.Mar.15 | 23.Eki.15 | Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar | Ljubljana | 17:45 | 20:55 | İstanbul |
Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul (Sabiha Gökçen) – Düsseldorf (DUS) seferlerimiz, 27 Nisan 2015 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulanacaktır.
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK1531 | 27.Nis.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, | İstanbul Sabiha Gökçen | 16:00 | 18:20 | Düsseldorf |
TK1532 | 27.Nis.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, | Düsseldorf | 19:20 | 23:35 | İstanbul Sabiha Gökçen |
TK1533 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, | İstanbul Sabiha Gökçen | 09:55 | 12:15 | Düsseldorf |
Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul (Sabiha Gökçen) – Frankfurt (FRA) seferlerimiz, 27 Nisan 2015 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulanacaktır.
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK1615 | 27.Nis.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul Sabiha Gökçen | 16:10 | 18:20 | Frankfurt |
TK1616 | 27.Nis.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Frankfurt | 19:20 | 23:20 | İstanbul Sabiha Gökçen |
TK1617 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul Sabiha Gökçen | 10:20 | 12:30 | Frankfurt |
TK1618 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Frankfurt | 14:05 | 18:05 | İstanbul Sabiha Gökçen |
Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul (Sabiha Gökçen) – Berlin (TXL) seferlerimiz, 03 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla haftada 11 frekans olarak uygulanacaktır.
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK1729 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul Sabiha Gökçen | 10:30 | 12:25 | Berlin |
TK1730 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Berlin | 13:25 | 17:10 | S.Gökçen |
TK1749 | 03.Tem.15 | 23.Eki.15 | Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar | İstanbul Sabiha Gökçen | 17:00 | 18:50 | Berlin |
TK1750 | 03.Tem.15 | 23.Eki.15 | Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar | Berlin | 19:50 | 23:35 | S. Gökçen |
Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul (Sabiha Gökçen) – Münih (MUC) seferlerimiz, 03 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulanacaktır.
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK1639 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul Sabiha Gökçen | 10:50 | 12:35 | Münih |
TK1640 | 29.Mar.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Münih | 13:35 | 17:10 | İstanbul Sabiha Gökçen |
TK1649 | 03.Tem.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul Sabiha Gökçen | 17:20 | 19:00 | Münih |
T1650 | 03.Tem.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Münih | 20:00 | 23:35 | İstanbul Sabiha Gökçen |