27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445

Mersin Üniversitesi taban puanları 2022! Mersin Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin taban puanları

Mersin Üniversitesi taban puanları, YKS 2022 için tercih yapacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, 2 yıllık veya 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini tercih edecekler. Öğrenimini Mersin Üniversitesi'nde devam ettirmek isteyen adaylar ise Mersin Üniversitesi taban puanlarına bakarak tercihte bulunacaklar. İşte Mersin Üniversitesi'nin 2 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlar

22 Temmuz 2022 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Mersin Üniversitesi taban puanları 2022! Mersin Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin taban puanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak olan öğrenciler Mersin Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. YKS 2022 tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak. ÖSYM, ön bilgi amaçlı 2022 Yükseköğretim Kurumlari Sınavı (Yks) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu erişime açtı. Peki Mersin Üniversitesi taban puanları 2022 kaç? İşte Mersin Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin taban puanları

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak.

2022-YKS tercih işlemleri 27.07.2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27.07.2022- 05.08.2022 tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Mersin üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu

107490211 Aşçılık 2 TYT 55 2 920887 239.20746

107451557 Bahçe Tarımı 2 TYT 49 2 1526534 194.94025

107451345 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 60 2

107490208 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 60 2

107451027 İşletme Yönetimi 2 TYT 50 2

107450392 Pazarlama 2 TYT 25 1

107450426 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 60 2 1557417 192.42767

107451151 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 50 2

Mersin üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu

107451327 Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT 60 2 11 849309 245.33694

107470687 Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) 2 TYT 40 1 3, 11 1037537 229.50339

107451257 Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT 60 2 11 1166528 219.76638

107470696 Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) 2 TYT 45 2 3, 11 1408921 202.88280

107490297 Gemi Makineleri İşletmeciliği 2 TYT 45 2 11 919516 239.32905

Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu

107450938 Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 70 2 1121527 223.11125

107470439 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 TYT 60 2 3

107450559 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 799148 249.55327

107451036 İşletme Yönetimi 2 TYT 60 2 1561750 192.02889

107450956 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2 1363741 205.83565

107450868 Turizm Animasyonu 2 TYT 40 1

Mersin Meslek Yüksekokulu

107450092 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 7, 8 1134423 222.14755

107451293 Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 7 570947 271.06501

107451063 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 50 2 7, 8 1526357 194.95546

107451072 Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 75 2 7 1042739 229.08329

107451451 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 60 2 7 1559691 192.22458

107451654 İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 90 3 7 1287774 210.91249

107451584 Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 7 808480 248.74412

107451372 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 50 2 7 1266396 212.42091

Mersin üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu

107451609 Fidan Yetiştiriciliği 2 TYT 35 1

107450965 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2

107451433 Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 65 2 1057584 227.92599

Mersin Üniversitesi Mut Meslek Yüksekokulu

107451009 Bahçe Tarımı 2 TYT 30 1

107450692 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 1151484 220.88584

107451618 Gıda Teknolojisi 2 TYT 40 1

107450974 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1

Mersin üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

107451239 Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT 65 2 496808 279.74423

107450126 Anestezi 2 TYT 70 2 336300 304.19403

107451381 İlk ve Acil Yardım 2 TYT 65 2 305604 310.31410

107450153 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 65 2 612205 266.66697

107451196 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 65 2 412346 291.37308

107451187 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 65 2 511890 277.87037

107490368 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1 5

107451399 Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 904462 240.62386

Mersin üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu

107451681 Bahçe Tarımı 2 TYT 30 1

107451627 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 60 2

107451045 İşletme Yönetimi 2 TYT 40 1

107450841 Organik Tarım 2 TYT 40 1

107451645 Yerel Yönetimler 2 TYT 55 2

Mersin üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

107451336 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 65 2 1267866 212.31557

107470633 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 65 2 3

107450902 Dış Ticaret 2 TYT 70 2 1059022 227.81581

107470412 Dış Ticaret (İÖ) 2 TYT 60 2 3 1463677 199.32593

107451018 İşletme Yönetimi 2 TYT 65 2 1216188 216.03873

107470493 İşletme Yönetimi (İÖ) 2 TYT 55 2 3

107451309 Lojistik 2 TYT 70 2 1050200 228.50937

107470678 Lojistik (İÖ) 2 TYT 65 2 3 1368217 205.54665

107450947 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 70 2 1092300 225.28941

107470448 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 65 2 3 1570375 191.20725

107450223 Pazarlama 2 TYT 60 2 1493166 197.35307

107470209 Pazarlama (İÖ) 2 TYT 54 2 3

107490206 Sosyal Hizmetler 2 TYT 60 2 865457 243.95694

107490207 Sosyal Hizmetler (İÖ) 2 TYT 60 2 3 1263480 212.62206

107450232 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 70 2 1191793 217.86814

107470218 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 TYT 55 2 3

107451133 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 67 2 1461947 199.43842

107470563 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 TYT 66 2 3

Mersin üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

107451203 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 65 2 515596 277.41979

107470572 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 60 2 3 803479 249.17439

107450277 Elektrik 2 TYT 65 2 949120 236.77880

107451099 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT 30 1 1255188 213.22461

107451106 Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1153249 220.75898

107450832 Gıda Teknolojisi 2 TYT 50 2 1076592 226.46907

107450311 Harita ve Kadastro 2 TYT 60 2 899777 241.01687

107451054 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT 30 1 1361132 206.01180

107451212 İnşaat Teknolojisi 2 TYT 65 2 1044587 228.93798

107470606 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 65 2 3 1546007 193.41580

107450992 Kimya Teknolojisi 2 TYT 45 2 1064660 227.38197

107451115 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT 40 1 1177483 218.94288

107450886 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT 40 1 1583939 189.72766

107451672 Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 50 2 552952 273.07910

107470703 Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 TYT 50 2 3 746000 254.08076

107450356 Makine 2 TYT 50 2 996554 232.80495

107470306 Makine (İÖ) 2 TYT 30 1 3 1275113 211.79572

107451275 Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT 50 2

107490369 Mobilya ve Dekorasyon (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1 5

107490214 Optisyenlik 2 TYT 50 2 571676 270.99010

107490387 Optisyenlik (KKTC Uyruklu) 2 TYT 2 5 ... ----

107451266 Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 50 2 1155883 220.56433

107470545 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.52) 2 TYT 50 2 3, 52 970721 234.94371

107450877 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 TYT 55 2 1514832 195.82511

2022 (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

Bu kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir