Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,2 puan düşerek yüzde 12,8 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 14,9 olarak tahmin edildi.
İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan artarak yüzde 24,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,2 puan azalışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Ocak | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 | 13 | 10,8 | 14,7 | 13,8 |
Şubat | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 12,6 | 10,6 | 14,7 | 13,6 |
Mart | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 11,7 | 10,1 | 14,1 | 13,2 |
Nisan | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | 9,6 | 13 | 12,8 |
Mayıs | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | 9,7 | 12,8 | |
Haziran | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 13 | |
Temmuz | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 13,9 | |
Ağustos | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | 11,1 | 14 | |
Eylül | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 | 10,6 | 11,4 | 13,8 | |
Ekim | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | 10,3 | 11,6 | 13,4 | |
Kasım | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 | 10,3 | 12,3 | 13,3 | |
Aralık | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 10,4 | 13,5 | 13,7 | |
Yıllık | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 10,9 | 11 | 13,7 |
Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 585 bin kişi azaldı ve 25 milyon 614 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4,9 puan azalarak yüzde 41,1 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.
- İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI
İş gücü nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 5,7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 oldu.
Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 olarak belirlendi.
- MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak yüzde 13,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,6 puan azalarak yüzde 41 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 968 bin kişi azalarak 25 milyon 541 bin kişi olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,5 puan azalarak yüzde 47,5 oldu. İş gücüne katılan sayısı 893 bin kişi azalarak 29 milyon 620 bin kişi olarak hesaplandı.
Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
15 ve daha yukarı yaştakiler | Toplam | Erkek | Kadın |
Nüfus (bin kişi) | 62.320 | 30.811 | 31.509 |
İş gücü (bin kişi) | 29.388 | 20.191 | 9.197 |
İstihdam (bin kişi) | 25.614 | 17.631 | 7.982 |
Tarım (bin kişi) | 4.485 | 2.731 | 1.754 |
Sanayi (bin kişi) | 5.344 | 4.063 | 1.281 |
İnşaat (bin kişi) | 1.250 | 1.178 | 72 |
Hizmet (bin kişi) | 14.535 | 9.660 | 4.876 |
İşsiz (bin kişi) | 3.775 | 2.559 | 1.215 |
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) | 32.932 | 10.620 | 22.312 |
İş gücüne katılma oranı (yüzde) | 47,2 | 65,5 | 29,2 |
İstihdam oranı (yüzde) | 41,1 | 57,2 | 25,3 |
İşsizlik oranı (yüzde) | 12,8 | 12,7 | 13,2 |
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) | 14,9 | 14,3 | 16,2 |
15-64 yaş grubu | |||
İş gücüne katılma oranı (yüzde) | 52,4 | 71,6 | 33,1 |
İstihdam (yüzde) | 45,5 | 62,3 | 28,6 |
İşsizlik oranı (yüzde) | 13,1 | 13,0 | 13,5 |
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) | 15 | 14,4 | 16,3 |
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) | 24,4 | 22,8 | 27,4 |
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı |