28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445

AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri! Deprem mi oldu, nerede?

Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri, yaşadığı bölgede sarsıntı olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri sürerken, sarsıntı hissedenler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bilgilerini araştırılıyor. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?' sorularına cevap ararken; AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Mart 2023 Pazar 11:49 - Güncelleme:
AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri! Deprem mi oldu, nerede?

Son dakika deprem haberleri, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında yoğun olarak sorgulanmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri web sitelerinde yayımlıyor. Deprem ülkesi olan Türkiye'de her an birçok ilde sarsıntı gerçekleşiyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 19 Mart 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi'nin son dakika deprem verilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.03.19 10:55:33 38.2697 37.7205 9.3 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.03.19 10:39:01 37.9723 38.1317 5.0 -.- 3.4 3.3 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.03.19 10:34:30 37.5325 37.2315 5.3 -.- 2.3 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 10:29:55 38.2253 37.3595 9.2 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 10:25:25 38.2047 37.9273 5.0 -.- 3.8 3.8 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.03.19 10:15:20 36.5415 36.3527 5.0 -.- 2.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)

2023.03.19 10:12:35 38.1957 38.6647 5.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)

2023.03.19 10:06:20 37.8848 36.0125 8.1 -.- 1.6 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.03.19 09:59:29 37.4757 37.1412 4.3 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 09:56:00 38.0163 37.6503 5.7 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.19 09:41:07 35.6893 26.4980 3.5 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ

2023.03.19 09:35:15 37.2783 35.4013 5.0 -.- 2.1 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.03.19 09:30:24 38.4722 37.4710 28.8 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.19 09:28:57 36.9937 36.0695 8.1 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2023.03.19 09:26:30 37.4562 37.1762 5.3 -.- 2.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 09:21:11 38.1477 38.4338 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.03.19 09:18:11 37.8867 36.5993 14.9 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 08:55:44 38.3318 27.2392 1.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.03.19 08:54:29 37.4190 37.1117 9.8 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 08:51:21 38.1392 38.5665 5.0 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.03.19 08:43:31 38.1323 38.4383 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.19 08:41:12 36.0998 36.1757 12.0 -.- 2.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel

2023.03.19 08:38:33 40.7895 30.9917 5.0 -.- 1.5 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.03.19 08:34:25 38.0712 37.1675 7.2 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 08:25:10 38.2423 37.3430 1.2 -.- 2.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 08:18:40 36.0162 33.5728 5.4 -.- 2.0 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.03.19 08:18:40)

2023.03.19 08:14:01 36.3290 36.4360 5.0 -.- 1.8 -.- KARASULEYMANLI-REYHANLI (HATAY)

2023.03.19 08:11:03 38.7168 39.7927 13.3 -.- 2.0 -.- AKMEZREA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.03.19 07:58:35 37.8588 36.3107 8.5 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 07:54:07 38.1023 38.4883 1.1 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.03.19 07:47:44 38.3592 27.2943 1.1 -.- 1.5 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR)

2023.03.19 07:46:20 38.3615 27.2297 4.2 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.03.19 07:43:01 35.6810 35.7042 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2023.03.19 07:38:08 38.4732 37.9978 5.9 -.- 1.9 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)

2023.03.19 07:35:40 38.0658 37.2602 4.6 -.- 1.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 07:30:42 38.2768 37.8560 5.0 -.- 2.7 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

2023.03.19 07:27:55 37.9183 36.8007 5.8 -.- 2.1 -.- HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 07:14:25 38.0197 36.4810 6.6 -.- 3.2 3.1 GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 07:10:09 38.0348 37.6167 8.9 -.- 2.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.03.19 07:05:47 38.1083 37.4483 5.7 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 07:04:12 36.2788 36.3300 10.5 -.- 1.5 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel

2023.03.19 07:01:40 38.4893 37.5890 6.6 -.- 1.5 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

2023.03.19 06:54:34 38.2897 37.7205 1.8 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.03.19 06:45:06 39.6097 26.4573 7.1 -.- 2.3 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.03.19 06:36:34 38.2088 37.3343 1.5 -.- 2.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 06:35:57 36.7817 36.4452 12.8 -.- 2.0 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY)

2023.03.19 06:31:44 37.9843 37.4917 5.0 -.- 3.5 3.6 KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 06:19:41 37.1693 36.6683 8.0 -.- 2.3 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE)

2023.03.19 06:18:48 40.7625 31.5318 5.0 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2023.03.19 06:16:02 36.7453 36.0072 14.7 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

2023.03.19 06:14:17 37.8630 36.4572 11.5 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 06:08:49 37.8502 36.6430 5.0 -.- 2.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 06:06:00 36.7768 36.2792 7.8 -.- 2.3 -.- CAGLALIK-DORTYOL (HATAY)

2023.03.19 05:55:10 38.0473 36.4608 7.6 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 05:51:45 37.8365 36.4237 5.4 -.- 2.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 05:49:59 37.0153 36.3867 5.0 -.- 2.6 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel

2023.03.19 05:45:25 36.2255 36.2490 5.1 -.- 1.2 -.- ACIKDERE-(HATAY) İlksel

2023.03.19 05:43:08 38.7293 30.4165 3.7 -.- 1.7 -.- KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)

2023.03.19 05:34:08 36.0978 36.0058 6.3 -.- 1.6 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.19 05:29:55 36.5610 36.4855 10.0 -.- 2.6 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.19 05:15:51 36.8493 36.5032 4.6 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY) İlksel

2023.03.19 05:08:56 38.6207 37.5650 5.0 -.- 1.5 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.19 04:58:53 38.1455 36.7092 5.0 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 04:57:23 38.1133 36.2155 6.8 -.- 1.6 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.19 04:56:12 38.3413 27.2310 4.6 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.03.19 04:53:45 37.8417 36.6390 7.5 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 04:49:15 38.1100 37.1498 7.9 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 04:48:34 40.5002 33.8668 5.0 -.- 3.3 3.3 ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel

2023.03.19 04:39:06 40.3750 34.6425 2.5 -.- 1.7 -.- EVCIKUZKISLA-(CORUM) İlksel

2023.03.19 04:23:53 37.4567 37.0228 5.0 -.- 1.7 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 04:19:33 38.0310 37.3343 4.3 -.- 3.2 3.4 BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 04:07:00 36.9990 28.0538 13.8 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.03.19 04:04:00 36.4648 36.1705 1.1 -.- 0.8 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel

2023.03.19 04:01:41 39.2428 29.3133 5.4 -.- 1.5 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2023.03.19 04:01:20 38.0922 36.6322 7.4 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 03:59:10 37.9915 37.4743 5.2 -.- 2.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 03:55:53 36.9463 37.1883 7.5 -.- 1.7 -.- COREKLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.19 03:48:14 37.7918 33.8503 24.7 -.- 1.2 -.- BEYOREN-EREGLI (KONYA) İlksel

2023.03.19 03:48:13 38.5095 36.5645 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.03.19 03:47:07 36.1103 36.3512 21.6 -.- 1.3 -.- MAYADALI-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.03.19 03:43:20 37.8783 36.3592 5.8 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 03:39:31 37.9350 36.3605 5.8 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 03:35:17 37.0725 36.5448 2.6 -.- 1.5 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel

2023.03.19 03:33:58 38.5945 27.5920 7.1 -.- 1.8 -.- HACIHALILLER-(MANISA) İlksel

2023.03.19 03:31:08 37.5982 38.6003 8.0 -.- 1.7 -.- BELOREN-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.19 03:28:29 36.7205 36.2548 10.4 -.- 1.6 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.19 03:26:11 38.0662 37.2515 5.0 -.- 3.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 03:24:09 37.8508 36.3578 5.0 -.- 3.2 3.1 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 03:21:50 39.9540 39.5333 5.0 -.- 2.6 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2023.03.19 03:16:40 38.1367 36.6242 5.0 -.- 2.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 03:10:29 38.2167 38.1248 5.0 -.- 2.1 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.19 03:06:07 37.9827 36.3182 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 02:58:48 38.3645 27.2325 3.7 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.03.19 02:52:01 38.1600 37.8563 5.0 -.- 2.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.03.19 02:48:10 37.9218 36.2273 5.3 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.03.19 02:26:05 37.0165 36.3737 17.6 -.- 1.7 -.- YARPUZ-(OSMANIYE)

2023.03.19 02:24:45 36.9918 36.3702 8.1 -.- 2.0 -.- KULLU-(OSMANIYE)

2023.03.19 02:23:28 40.7792 31.4997 12.8 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2023.03.19 02:21:58 38.3668 27.2320 6.7 -.- 2.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

2023.03.19 02:21:35 37.0273 36.3990 5.5 -.- 3.3 3.2 YARPUZ-(OSMANIYE)

2023.03.19 02:21:11 40.7902 31.5363 5.0 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2023.03.19 02:21:01 40.5123 29.3022 11.2 -.- 0.9 -.- ORHANGAZI (BURSA)

2023.03.19 02:20:56 37.8687 36.2762 13.2 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.19 02:18:57 38.0962 37.3517 7.6 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 02:17:56 42.0062 41.8793 3.2 -.- 2.3 -.- GURCISTAN

2023.03.19 02:14:36 38.0473 37.3917 5.0 -.- 3.8 3.8 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 02:05:07 38.3593 27.2343 9.6 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.03.19 02:04:19 38.0753 36.6117 5.1 -.- 1.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 02:03:54 38.3277 27.2487 5.0 -.- 1.8 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR)

2023.03.19 01:57:28 38.1332 37.7788 24.2 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.03.19 01:55:54 38.1473 37.8372 3.6 -.- 2.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.03.19 01:54:58 38.1270 37.2947 8.3 -.- 2.3 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 01:53:34 39.3495 27.6842 3.9 -.- 1.7 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)

2023.03.19 01:49:27 37.4662 37.1385 5.4 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 01:46:27 37.8945 36.3822 6.4 -.- 1.9 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 01:44:33 38.3047 27.1847 20.0 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.03.19 01:37:48 37.9227 36.4743 7.5 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 01:31:12 38.7428 43.2910 23.1 -.- 2.1 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel

2023.03.19 01:29:53 38.4942 38.0035 6.4 -.- 2.2 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.19 01:23:29 38.1678 38.5833 5.0 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.03.19 01:20:22 40.5312 29.3003 13.7 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-(YALOVA) İlksel

2023.03.19 01:19:25 38.1448 36.6055 5.7 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 01:16:19 37.9197 36.2310 12.0 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.19 01:16:08 38.3220 27.2327 4.8 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.03.19 01:11:51 36.0828 36.0128 6.3 -.- 2.2 -.- SUTASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.19 01:09:58 38.0420 37.3517 5.0 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 01:03:28 38.2492 29.9965 8.6 -.- 1.8 -.- GUMUSSU-CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2023.03.19 00:56:01 37.3283 35.4230 6.5 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.03.19 00:49:45 38.0222 36.5152 15.8 -.- 1.5 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.19 00:38:58 36.0492 36.1503 2.6 -.- 1.5 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel

2023.03.19 00:31:38 38.5097 37.6033 10.0 -.- 1.3 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.19 00:25:28 38.1452 38.5625 2.8 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.19 00:20:10 38.3392 27.2187 7.4 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.03.19 00:14:29 40.7412 31.4490 27.0 -.- 1.6 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel

2023.03.19 00:03:45 40.6592 30.3750 15.3 -.- 1.4 -.- ADLIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem

2023-03-19 11:20:37 37.222 36.729 6.88 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep)

2023-03-19 11:10:30 37.81 37.737 4.53 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)

2023-03-19 11:05:36 37.194 36.704 5.73 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)

2023-03-19 11:05:01 38.195 38.726 7.39 ML 0.7 Pütürge (Malatya)

2023-03-19 11:04:39 37.226 36.72 7.4 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 11:04:02 37.824 37.849 7.0 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman)

2023-03-19 11:03:44 38.126 38.447 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)

2023-03-19 11:00:29 37.19 36.726 7.01 ML 0.8 Nurdağı (Gaziantep)

2023-03-19 10:56:36 37.336 36.886 7.35 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 10:55:33 38.289 37.759 7.0 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)

2023-03-19 10:49:00 38.009 36.484 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 10:46:18 38.251 38.61 7.2 ML 2.2 Pütürge (Malatya)

2023-03-19 10:39:02 37.99 38.147 7.0 ML 3.6 Doğanşehir (Malatya)

2023-03-19 10:38:18 38.335 27.207 8.61 ML 1.7 Buca (İzmir)

2023-03-19 10:37:13 37.221 36.884 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)

2023-03-19 10:35:22 38.103 38.058 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)

2023-03-19 10:34:31 37.519 37.159 7.0 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 10:33:47 38.155 37.905 7.0 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)

2023-03-19 10:30:43 38.154 38.07 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

2023-03-19 10:29:34 37.541 27.274 6.9 ML 1.5 Didim (Aydın)

2023-03-19 10:25:26 38.182 37.941 6.96 MW 4.0 Doğanşehir (Malatya)

2023-03-19 10:24:01 37.889 36.206 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

2023-03-19 10:18:32 37.055 28.416 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla)

2023-03-19 10:16:23 37.217 36.759 6.86 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep)

2023-03-19 10:15:21 36.541 36.361 7.0 ML 2.6 Kırıkhan (Hatay)

2023-03-19 10:12:36 38.208 38.688 7.0 ML 2.4 Pütürge (Malatya)

2023-03-19 10:09:14 38.199 37.694 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-03-19 10:06:20 37.828 36.006 7.0 ML 1.7 Feke (Adana)

2023-03-19 09:59:33 37.52 37.234 7.0 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2023-03-19 09:56:00 37.99 37.603 7.0 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)

2023-03-19 09:53:20 36.519 36.304 7.0 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)

2023-03-19 09:53:20 37.418 37.21 15.1 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2023-03-19 09:47:12 37.361 36.976 13.47 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 09:41:54 41.963 36.995 12.9 ML 2.3 Karadeniz -[69.59 km]Çarşamba (Samsun)

2023-03-19 09:41:11 35.81 26.892 8.27 ML 3.7 Ege Denizi -[110.10 km]Datça (Muğla)

2023-03-19 09:40:53 37.831 36.292 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 09:35:17 37.375 35.413 12.16 ML 2.0 Aladağ (Adana)

2023-03-19 09:30:56 37.336 36.886 7.04 ML 0.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 09:28:58 36.989 36.139 7.0 ML 1.8 Erzin (Hatay)

2023-03-19 09:26:30 37.468 37.191 9.19 ML 2.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 09:21:13 38.123 38.408 7.98 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)

2023-03-19 09:18:11 37.844 36.593 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2023-03-19 09:17:07 37.789 37.635 6.87 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)

2023-03-19 09:13:56 37.897 36.188 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)

2023-03-19 09:11:21 37.221 36.813 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)

2023-03-19 09:09:33 40.686 36.526 11.71 ML 1.2 Erbaa (Tokat)

2023-03-19 09:03:40 37.293 36.796 6.93 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 08:55:45 38.362 27.154 6.6 ML 1.6 Buca (İzmir)

2023-03-19 08:54:30 37.419 37.09 6.97 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 08:51:22 38.138 38.556 7.0 ML 2.3 Sincik (Adıyaman)

2023-03-19 08:49:55 37.421 30.946 7.0 ML 1.3 Sütçüler (Isparta)

2023-03-19 08:47:46 37.207 36.739 6.97 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)

2023-03-19 08:43:32 38.132 38.428 6.98 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)

2023-03-19 08:41:13 36.137 36.041 7.0 ML 2.1 Samandağ (Hatay)

2023-03-19 08:36:03 37.501 36.999 7.55 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 08:34:26 38.044 37.152 6.95 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2023-03-19 08:25:11 38.226 37.402 6.97 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-03-19 08:11:04 38.628 39.735 10.61 ML 2.0 Palu (Elazığ)

2023-03-19 07:58:35 37.836 36.26 7.0 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)

2023-03-19 07:56:27 37.951 36.27 7.19 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 07:54:07 38.112 38.508 7.82 ML 2.4 Sincik (Adıyaman)

2023-03-19 07:50:54 37.999 36.569 7.05 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 07:47:49 38.437 37.417 7.03 ML 1.3 Darende (Malatya)

2023-03-19 07:46:21 38.328 27.251 7.36 ML 1.9 Buca (İzmir)

2023-03-19 07:43:00 35.502 35.979 13.64 ML 2.2 Al-Haffah, Lazkiye (Suriye) -[42.28 km]Yayladağı (Hatay)

2023-03-19 07:38:07 38.456 38.003 7.02 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)

2023-03-19 07:35:40 38.057 37.252 7.01 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2023-03-19 07:30:43 38.277 37.77 10.79 ML 2.8 Akçadağ (Malatya)

2023-03-19 07:27:56 37.874 36.66 6.59 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 564827

2023-03-19 07:14:25 38.006 36.456 7.02 MW 3.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 07:10:10 38.056 37.602 7.13 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)

2023-03-19 07:05:46 38.047 37.392 6.99 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş)

2023-03-19 06:54:00 37.852 36.365 7.04 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 06:48:26 37.166 36.715 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)

2023-03-19 06:45:06 39.618 26.468 8.87 ML 2.0 Ayvacık (Çanakkale)

2023-03-19 06:38:51 37.51 37.037 5.26 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 06:36:34 38.198 37.352 7.0 ML 2.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-03-19 06:34:43 38.125 38.556 6.95 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)

2023-03-19 06:31:45 38.009 37.482 10.42 MW 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)

2023-03-19 06:19:41 37.178 36.659 9.33 ML 2.2 Bahçe (Osmaniye)

2023-03-19 06:08:50 37.835 36.627 7.0 ML 3.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2023-03-19 06:06:00 36.818 36.284 7.0 ML 2.1 Dörtyol (Hatay)

2023-03-19 05:55:11 37.961 36.403 6.94 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 05:51:45 37.834 36.375 6.76 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 05:49:59 37.004 36.371 7.01 ML 2.7 Merkez (Osmaniye)

2023-03-19 05:43:08 38.704 30.342 11.09 ML 1.4 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)

2023-03-19 05:43:03 37.992 36.444 6.98 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-03-19 05:40:31 38.218 37.125 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-03-19 05:37:10 37.785 37.66 7.6 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)

2023-03-19 05:36:13 37.508 37.169 10.76 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-03-19 05:34:08 36.106 36.023 7.0 ML 1.8 Samandağ (Hatay)

2023-03-19 05:33:21 37.557 35.373 6.93 ML 1.3 Aladağ (Adana)

2023-03-19 05:29:55 36.615 36.402 6.95 ML 2.6 Kırıkhan (Hatay)

