Maçlarda alınan sonuçlar ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
-A Grubu-
Makedonya-Hırvatistan.....................( 1 - 2 )
Sırbistan-Belçika.........................( 0 - 3 )
Galler-İskoçya............................( 2 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Belçika | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2. Hırvatistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
3. Sırbistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
4. Galler | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
5. İskoçya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6. Makedonya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
-B Grubu-
Çek Cumhuriyeti-Malta.....................( 3 - 1 )
Ermenistan-İtalya.........................( 1 - 3 )
Bulgaristan-Danimarka.....................( 1 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. İtalya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
2. Bulgaristan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
3. Çek Cumhuriyeti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4. Ermenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5. Danimarka | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
-C Grubu-
Faroe Adaları-İsveç.......................( 1 - 2 )
Kazakistan-Avusturya......................( 0 - 0 )
İrlanda Cumhuriyeti-Almanya...............( 1 - 6 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Almanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2. İsveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3. İrlanda Cumhuriyeti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
4. Avusturya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5. Kazakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
6. Faroe Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
-D Grubu-
Türkiye-Romanya...........................( 0 - 1 )
Hollanda-Andora...........................( 3 - 0 )
Estonya-Macaristan........................( 0 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Hollanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2. Romanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
3. Macaristan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
4. Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5. Estonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
6. Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
-E Grubu-
Arnavutluk-İzlanda.........................( 1 - 2 )
İsviçre-Norveç.............................( 1 - 1 )
Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi.................( 2 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. İsviçrre | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2. İzlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3. Norveç | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
4. Arnavutluk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
5. Kıbrıs Rum Kesimi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6. Slovenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
-F Grubu-
Rusya-Portekiz.............................( 1 - 0 )
Lüksemburg-İsrail..........................( 0 - 6 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Rusya | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2. Portekiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3. İsrail | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
4. Kuzey İrlanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
5. Azerbaycan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6. Lüksemburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
-G Grubu-
Lihtenştayn-Litvanya.......................( 0 - 2 )
Slovakya-Letonya...........................( 2 - 1 )
Yunanistan-Bosna Hersek....................( 0 - 0 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Bosna Hersek | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 |
2. Slovakya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3. Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
4. Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
5. Letonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
6. Lihtenştayn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
-H Grubu-
Moldova-Ukrayna..............................( 0 - 0 )
İngiltere-San Marino.........................( 5 - 0 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. İngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
2. Karadağ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
3. Polonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4. Ukrayna | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5. Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
6. San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
-I Grubu-
Finlandiya-Gürcistan.......................( 1 - 1 )
Belarus-İspanya............................( 0 - 4 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. İspanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2. Fransa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3. Gürcistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4. Finlandiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5. Belarus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |