Maçlarda alınan sonuçlar ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
-A Grubu-
Hırvatistan-Galler........................( 2 - 0 )
Makedonya-Sırbistan.......................( 1 - 0 )
Belçika-İskoçya...........................( 2 - 0 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Belçika | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
2. Hırvatistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
3. Sırbistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
4. Makedonya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
5. Galler | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |
6. İskoçya | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
-B Grubu-
Çek Cumhuriyeti-Bulgaristan...............( 0 - 0 )
İtalya-Danimarka..........................( 3 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. İtalya | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 |
2. Bulgaristan | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
3. Çek Cumhuriyeti | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
4. Ermenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5. Danimarka | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
6. Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
-C Grubu-
Faroe Adaları-İrlanda Cumhuriyeti.........( 1 - 4 )
Avusturya-Kazakistan......................( 4 - 0 )
Almanya-İsveç.............................( 4 - 4 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Almanya | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 |
2. İsveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
3. İrlanda Cumhuriyeti | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
4. Avusturya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
5. Kazakistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
6. Faroe Adaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
-D Grubu-
Andorra-Estonya...........................( 0 - 1 )
Romanya-Hollanda..........................( 1 - 4 )
Macaristan-Türkiye........................( 3 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Hollanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 |
2. Macaristan | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
3. Romanya | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
4. Türkiye | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
5. Estonya | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
6. Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
-E Grubu-
Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç..................( 1 - 3 )
İzlanda-İsviçre...........................( 0 - 2 )
Arnavutluk-Slovenya.......................( 1 - 0 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. İsviçre | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
2. Norveç | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
3. Arnavutluk | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
4. İzlanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
5. Slovenya | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
6. Kıbrıs Rum Kesimi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
-F Grubu-
Rusya-Azerbaycan..........................( 1 - 0 )
İsrail-Lüksemburg.........................( 3 - 0 )
Portekiz-Kuzey İrlanda....................( 1 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Rusya | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2. İsrail | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
3. Portekiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
4. Kuzey İrlanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5. Azerbaycan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
6. Lüksemburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 |
-G Grubu-
Letonya-Lihtenştayn.......................( 2 - 0 )
Bosna Hersek-Litvanya.....................( 3 - 0 )
Slovakya-Yunanistan.......................( 0 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Bosna Hersek | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 10 |
2. Yunanistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
3. Slovakya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
4. Litvanya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
5. Letonya | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
6. Lihtenştayn | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
-H Grubu-
Ukrayna-Karadağ...........................( 0 - 1 )
San Marino-Moldova........................( 0 - 2 )
Polonya-İngiltere........................(ERTELENDİ)
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. İngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
2. Karadağ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3. Polonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4. Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
5. Ukrayna | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6. San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
-I Grubu-
Belarus-Gürcistan.........................( 2 - 0 )
İspanya-Fransa............................( 1 - 1 )
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1. İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2. Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3. Gürcistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4. Belarus | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
5. Finlandiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |