ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
| Et Büyükbaş | KG | 26,97 | 45,03 | 35,28 | HTS |
| Kavurma | KG | 70,03 | 75,28 | 72,83 | HTS |
| Kaşar Peyniri | KG | 24,00 | 31,08 | 30,52 | HTS |
| Yağlı Peynir | KG | 10,75 | 15,00 | 14,02 | HTS |
| Patates | KG | 3,02 | 3,02 | 3,02 | HTS |
| Kuru Soğan | KG | 1,50 | 2,00 | 1,75 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Muhabir : Yunus Hocaoğlu
Yayınlayan : Tamer Toğanaş


