Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) | Kg | 36,47 | 36,47 |
| Antep fıstığı (kavrulmuş) | Kg | 52,50 | 52,50 |
| Antep fıstığı (kırmızı iç) | Kg | 80,19 | 80,19 |
| Kuru üzüm (siyah) | Kg | 11,50 | 14,50 |
| Kırmızı pul biber | Kg | 15,00 | 18,00 |
| Dana eti (karkas) | Kg | 27,00 | 27,56 |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 2,40 | 2,40 |
| Buğday | Kg | 1,32 | 1,56 |
| Bulgur (köftelik) | Kg | 2,13 | 2,40 |
Muhabir : Feride Pelin İnal
Yayınlayan : Tamer Toğanaş


