| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) | Kg | 34,00 | 34,00 |
| Antep fıstığı (boz iç) | Kg | 112,00 | 115,00 |
| Badem içi (tatlı) | Kg | 55,00 | 55,00 |
| Mercimek (kırmızı kabuklu) | Kg | 3,75 | 3,85 |
| Nohut (naturel) | Kg | 2,20 | 2,66 |
| Fasulye (dermason) | Kg | 7,09 | 7,80 |
| Barbunya | Kg | 7,90 | 9,50 |
| Bulgur (köftelik) | Ad | 2,60 | 2,60 |
| Buğday (aşurelik) | Ad | 2,35 | 2,49 |
| Nişasta (mısır) | Kg | 2,58 | 2,58 |
| Pirinç (baldo) | Kg | 7,37 | 7,50 |
| Pirinç (kırık) | Kg | 2,55 | 2,55 |
| Buğday (sert) | Kg | 1,80 | 1,80 |
| Nohut (8 mm) | Kg | 3,95 | 3,95 |
Muhabir : Feride Pelin İnal
Yayınlayan : Barışkan Ünal


