Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Antep fıstığı (kavlak) | Kg | 48,00 | 48,00 |
| Antep fıstığı (kavrulmuş) | Kg | 53,00 | 53,00 |
| Antep fıstığı (boz iç) | Kg | 139,00 | 140,00 |
| Antep fıstığı (kavrulmuş-2. kalite) | Kg | 40,50 | 49,00 |
| Kuru üzüm (siyah) | Kg | 10,80 | 15,00 |
| Buğday | Kg | 1,36 | 1,77 |
| Mısır | Kg | 1,15 | 1,15 |
| Buğday (sert) | Kg | 1,61 | 1,81 |
| Kırmızı biber (çöpsüz) | Kg | 13,75 | 15,20 |
Muhabir : Feride Pelin İnal
Yayınlayan : Sefa Salantur


