Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Antep fıstığı (kavlak) | Kg | 39,88 | 42,15 |
| Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) | Kg | 38,50 | 38,50 |
| Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı) | Kg | 62,00 | 62,00 |
| Kırmızı pul biber | Kg | 15,00 | 19,50 |
| Dana eti (karkas) | Kg | 29,00 | 29,00 |
| Nohut (naturel) | Kg | 2,90 | 3,25 |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 3,35 | 3,35 |
| Kepek (buğday) | Kg | 1,04 | 1,04 |
| Buğday | Kg | 1,34 | 1,82 |
| Arpa | Kg | 1,28 | 1,28 |
Muhabir : Feride Pelin İnal
Yayınlayan : Seval Güler


