Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğday | 1,702 | 1,852 |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 1,415 | 1,438 |
| Ekmeklik diğer buğday | 1,251 | 1,443 |
| Düşük vasıflı buğday | 1,251 | 1,504 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 1,141 | 1,184 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Mısır | 1,156 | 1,220 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Fasulye | 5,507 | 5,507 |
Muhabir : Engin Özekinci
Yayınlayan : Hülya A. Gündüzalp


