Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğday | 1,680 | 1,680 |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 1,330 | 1,508 |
| Ekmeklik diğer buğday | 1,269 | 1,650 |
| Düşük vasıflı buğday | 1,271 | 1,525 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 1,241 | 1,280 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Mısır | 1,265 | 1,265 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Fasulye | 5,112 | 6,328 |
Muhabir : Engin Özekinci
Yayınlayan : Ali Berat Meriç


