28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445

İzmir Ege Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları! Ege Üniversitesi taban puanları ve sıralaması

Ege Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki bölümlerden birinde okumak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS tercihlerinin başlayacak olmasıyla birlikte adaylar, üniversitelerin sıralamaları ve puanlar göz önünde bulundurularak 2 yıllık veya 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini seçecekler. İzmir'de okumak isteyen adaylar ise Ege Üniversitesi taban puanlarına bakarak tercihte bulunacaklar. İşte Ege Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları

19 Temmuz 2022 Salı 11:21 - Güncelleme:
İzmir Ege Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları! Ege Üniversitesi taban puanları ve sıralaması

Ege Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. YKS 2022 tercihleri Temmuz ayının 27'si ile Ağustos'un 5'i arasında yapılacak. Yerleştirmeler, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda yapılacak. Peki Ege Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları kaç? Ege Üniversitesi taban puanları ve sıralaması

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI (4 YILLIK)

YKS sınavına katılan üniversite adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının Başarı Sıralamaları, Taban Puanları ile kontenjanları 2022 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak. ÖSYM'nin yayınladığı 2021 yılına ait 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına bakarak ön bilgi edinebilirsiniz.

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)

PROGRAM KODU-PROGRAM ADI - ÖĞR. SÜRESİ- PUAN TÜRÜ- GENEL KONT. - ÖZEL KOŞULLAR - BAŞARI SIRASI (2021)- EN KÜÇÜK PUAN (2021 YKS)

Aliağa Meslek Yüksekokulu

103450571 Elektrik 2 TYT 80 2 945683 237.06778

103451039 Kimya Teknolojisi 2 TYT 80 2 1010111 231.69019

103450614 Makine 2 TYT 80 2 934666 238.01126

103451348 Metalurji 2 TYT 50 2 1284317 211.15449

103451048 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 TYT 55 2 1172107 219.34313

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

103451569 Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT 70 2 427601 289.11901

103450023 Anestezi 2 TYT 70 2 254039 322.06876

103450147 Çocuk Gelişimi 2 TYT 65 2 481504 281.70051

103450041 Diyaliz 2 TYT 70 2 475569 282.46634

103451375 Eczane Hizmetleri 2 TYT 65 2 490190 280.58771

103490439 Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 150 4 7 754506 253.33547

103451666 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT 65 2 753910 253.38865

103490440 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 150 4 7, 8

103451303 İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 235354 326.94496

103451675 Optisyenlik 2 TYT 65 2 399756 293.32395

103450086 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 50 2 530094 275.69579

103451242 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 65 2 321160 307.13427

103451233 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 65 2 397476 293.68721

Bayındır Meslek Yüksekokulu

103451612 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT 30 1

103451296 Moda Tasarımı 2 TYT 35 1 933162 238.14536

103490355 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT 35 1 1264333 212.56064

103450526 Seracılık 2 TYT 30 1

Bergama Meslek Yüksekokulu

103451269 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 65 2 531611 275.52400

103451824 Bitki Koruma 2 TYT 40 1 887491 242.07279

103451357 Eser Koruma 2 TYT 50 2 1587353 189.30773

103451181 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT 30 1 1124921 222.84986

103451463 Mantarcılık 2 TYT 20 1

103470618 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 80 2 3 1495901 197.17081

103490441 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 7 1597227 187.86168

103450641 Seracılık 2 TYT 50 2

103451639 Turizm Animasyonu 2 TYT 40 1 1425948 201.77828

103450668 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 45 2 940467 237.51094

Ege Meslek Yüksekokulu

103490357 Basım ve Yayım Teknolojileri 2 TYT 70 2 911398 240.02688

103450456 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 80 2 286554 314.43017

103450129 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT 80 2 667287 261.21019

103450156 Elektrik 2 TYT 80 2 569118 271.26380

103451145 Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 TYT 70 2 1098817 224.79563

103451154 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT 80 2 959778 235.87941

103451163 Elektronik Teknolojisi 2 TYT 80 2 759685 252.89298

103450226 Gıda Teknolojisi 2 TYT 60 2 611810 266.70806

103450898 Grafik Tasarımı 2 TYT 65 2 474195 282.65213

103490449 İç Mekan Tasarımı 2 TYT 40 1 ... ----

103451118 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT 50 2 1184381 218.42990

103451084 İşletme Yönetimi 2 TYT 70 2 706176 257.59413

103451021 Kimya Teknolojisi 2 TYT 80 2 714046 256.87903

103450271 Makine 2 TYT 80 2 548844 273.54041

103490356 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 2 TYT 70 2 903078 240.73780

103451684 Mekatronik (Kız) 2 TYT 25 1 31, 32 694531 258.64357

103451657 Mekatronik (Erkek) 2 TYT 25 1 32, 33 348521 301.94381

103451003 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT 65 2 1410636 202.77217

103450314 Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT 60 2 1118562 223.32899

103451012 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 70 2 782705 250.93936

103451057 Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 80 2 762004 252.69295

103451799 Polimer Teknolojisi 2 TYT 50 2 1214726 216.14886

103490358 Seramik ve Cam Tasarımı 2 TYT 40 1 1145908 221.30398

103451251 Tarım Makineleri 2 TYT 40 1 1284360 211.15179

Emel Akın Meslek Yüksekokulu

103451287 Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT 45 2 1161921 220.11024

103451278 Moda Tasarımı 2 TYT 55 2 738631 254.72418

103450923 Tekstil Teknolojisi 2 TYT 35 1 926392 238.72659

Havacılık Meslek Yüksekokulu

103451648 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT 65 2 10, 22, 24, 32, 34 618285 266.05028

103451339 Uçak Teknolojisi 2 TYT 45 2 10, 22, 24, 32, 34 288256 314.04556

Ödemiş Meslek Yüksekokulu

103451075 Bahçe Tarımı 2 TYT 30 1 1574465 190.78605

103451806 Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 45 2 512935 277.74457

103450871 Organik Tarım 2 TYT 40 1 1604852 186.39520

103451587 Süt ve Besi Hayvancılığı 2 TYT 30 1

103451312 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT 40 1

103451596 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT 35 1 1456065 199.81959

103450738 Tohumculuk Teknolojisi 2 TYT 30 1

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

103450792 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 55 2 583698 269.67834

103470796 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 55 2 3 766675 252.29818

103450765 Gıda Teknolojisi 2 TYT 55 2 993826 233.02981

103470803 Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 55 2 3 1378016 204.90868

103470627 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35) 2 TYT 55 2 3, 35

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

103451603 Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT 60 2 11 493512 280.16287

103451621 Su Altı Teknolojisi 2 TYT 50 2 57 903043 240.74149

EGE ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI

Üniversite Adı - Program Adı - Puan Türü - Genel Kont. - Yerleşen - En Küçük Puan - En Büyük Puan - OB Kont. - OB Yer. - OBK En Küçük Puan - OBK En Büyük Puan

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Birgivi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler SÖZ 50 51 292,70919 392,51899 2 1 248,34182 248,34182

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Birgivi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10 10 225,61882 307,76024

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çeşme Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği EA 80 82 226,55507 282,36627 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çeşme Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği DİL 55 57 346,77124 405,19460 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi SAY 150 150 431,25603 488,29230 4 4 420,64689 427,61570

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi SAY 130 130 408,26345 499,61618 4 4 393,73307 402,84715

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60 61 368,46772 449,84578 2 1 339,13298 339,13298

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 62 386,84461 433,52104 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 61 397,06988 420,58913 2 1 374,23186 374,23186

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 70 72 301,17424 374,85457 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Felsefe EA 70 72 241,61086 340,24969 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 80 410,27241 461,94668 2 2 377,80219 389,88514

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 70 71 428,88383 456,73116 2 1 376,92577 376,92577

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji EA 70 72 224,41060 312,11261 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70 21 202,58760 261,01204 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Psikoloji EA 100 100 367,15508 420,85689 3 3 334,47074 341,69616

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi SÖZ 70 71 279,15986 330,00765 2 1 240,93498 240,93498

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA 70 71 275,54138 317,53526 2 1 255,91177 255,91177

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 320,39149 402,01890 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 80 315,63155 387,48410 2 2 260,45460 288,79231

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 13 248,24183 280,82874 1 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 297,33418 341,35416 2 0 --

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 374,58079 403,52934 2 2 321,58606 324,08738

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 395,39405 432,25413 2 2 361,37528 365,79484

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 80 335,29799 373,71446 2 2 294,95381 296,34387

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 337,91211 401,69009 2 2 300,03803 317,57133

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 62 331,19342 369,78988 2 0 -- --

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 373,27046 461,57493 2 2 318,67757 329,09999

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 50 52 236,72065 305,33315 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Biyokimya SAY 60 61 267,94249 342,81122 2 1 234,31728 234,31728

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 339,79455 339,79455

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Biyoloji SAY 120 123 246,52197 312,77638 3 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Fizik SAY 50 52 239,89115 326,89142 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi İstatistik SAY 80 82 250,78288 282,80177 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Kimya SAY 80 81 255,20626 360,23854 2 1 244,33896 244,33896

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Matematik SAY 100 100 286,74210 352,07101 3 3 235,17145 257,67454

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Matematik (İÖ) SAY 80 82 255,97210 386,56428 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60 60 338,29089 379,93785 2 2 306,35121 314,96006

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 280 280 337,53299 396,31294 7 7 301,80330 337,43538

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 100 102 277,49744 321,66403 3 1 248,27343 248,27343

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) EA 90 93 254,14760 276,88628 3 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 95 98 288,15872 342,76897 3 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler EA 90 91 297,40711 339,64739 3 2 234,73582 241,49142

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60 62 280,88277 307,85423 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi Gazetecilik SÖZ 80 80 303,55916 355,02345 2 2 234,23339 249,74049

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 80 320,62863 386,78713 2 2 263,73146 318,03523

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80 80 329,02794 405,41096 2 2 317,40701 327,05303

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi Reklamcılık SÖZ 80 82 314,53745 383,41508 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı EA 40 41 255,72388 347,11183 1 0 -- --

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 105 105 427,59437 466,50373 3 3 409,52839 423,99219

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik SAY 70 70 343,17347 385,73372 2 2 304,90584 321,00152

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği SAY 25 10 248,28406 336,34736 1 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 80 392,44063 419,12776 2 2 356,37091 376,64139

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği SAY 120 123 283,53323 365,41244 3 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 70 72 316,59296 357,27176 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 80 366,91625 406,64971 2 2 320,67873 330,17158

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 80 80 376,28318 399,64526 2 2 334,83361 334,93199

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği SAY 80 82 275,22463 377,68719 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 60 60 275,07107 301,34315 2 2 255,82573 266,72168

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 356,44386 397,45291 2 2 316,68143 318,88537

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY 100 101 288,85095 342,92257 3 2 241,27413 246,29910

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65 65 311,63689 370,55828 2 2 250,03885 261,93973

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği SAY 50 10 203,93419 247,06276 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 310 310 476,85106 516,01656 8 8 474,59846 476,73826

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 40 41 254,30687 301,65720 1 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma SAY 40 40 289,91335 397,18743 1 1 240,81954 240,81954

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 65 66 245,73646 313,59215 2 1 238,78761 238,78761

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi SAY 30 2 232,26401 279,40154 1 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi EA 40 41 255,73380 310,25326 1 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30 31 236,29606 272,96688 1 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30 8 209,78905 259,15145 1 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri SAY 50 52 238,82596 326,36416 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35 36 230,36304 275,53948 1 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Zootekni SAY 45 41 205,12579 290,72097 2 0

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 2 0

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversitelerin dört yıllık bölümleri, 4 yıllık sözel bölümler, 4 yıllık sayısal bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri olarak da ele alınır. Üniversite adayları, geçmiş yılları da göz önünde bulundurarak 4 yıllık bölümler arasında birisini tercih eder.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları (2 yıllık, 4 yıllık)