26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445

TÜİK Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.

AA3 Ocak 2019 Perşembe 07:00 - Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE 2,22 geriledi.

TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,30, Yİ-ÜFE ise yüzde 33,64 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,36 olmuştu.    

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
 
Aylık Değişim    TÜFE                                                           Yİ-ÜFE   
                                                      
AYLAR/YILLAR     2011    2012    2013   2014    2015    2016    2017    2018    2011     2012    2013    2014    2015    2016   2017    2018    
Ocak             0,41    0,56    1,65   1,98    1,1     1,82    2,46    1,02    2,36     0,38    -0,18   3,32    0,33    0,55   3,98    0,99    
Şubat            0,73    0,56    0,3    0,43    0,71    -0,02   0,81    0,73    1,72     -0,09   -0,13   1,38    1,2     -0,2   1,26    2,68    
Mart             0,42    0,41    0,66   1,13    1,19    -0,04   1,02    0,99    1,22     0,36    0,81    0,74    1,05    0,40   1,04    1,54    
Nisan            0,87    1,52    0,42   1,34    1,63    0,78    1,31    1,87    0,61     0,08    -0,51   0,09    1,43    0,52   0,76    2,60    
Mayıs            2,42    -0,21   0,15   0,40    0,56    0,58    0,45    1,62    0,15     0,53    1       -0,52   1,11    1,48   0,52    3,79    
Haziran          -1,43   -0,9    0,76   0,31    -0,51   0,47    -0,27   2,61    0,01     -1,49   1,46    0,06    0,25    0,41   0,07    3,03    
Temmuz           -0,41   -0,23   0,31   0,45    0,09    1,16    0,15    0,55    -0,03    -0,31   0,99    0,73    -0,32   0,21   0,72    1,77    
Ağustos          0,73    0,56    -0,1   0,09    0,4     -0,29   0,52    2,30    1,76     0,26    0,04    0,42    0,98    0,08   0,85    6,60    
Eylül            0,75    1,03    0,77   0,14    0,89    0,18    0,65    6,30    1,55     1,03    0,88    0,85    1,53    0,29   0,24    10,88   
Ekim             3,27    1,96    1,8    1,9     1,55    1,44    2,08    2,67    1,6      0,17    0,69    0,92    -0,2    0,84   1,71    0,91    
Kasım            1,73    0,38    0,01   0,18    0,67    0,52    1,49    -1,44   0,65     1,66    0,62    -0,97   -1,42   2      2,02    -2,53   
Aralık           0,58    0,38    0,46   -0,44   0,21    1,64    0,69    -0,40   1        -0,12   1,11    -0,76   -0,33   2,98   1,37    -2,22   
                                                                                                                                                     
Yıllık Değişim   TÜFE                                                           Yİ-ÜFE       
                                                  
AYLAR/YILLAR     2011    2012    2013   2014    2015    2016    2017    2018    2011     2012    2013    2014    2015    2016   2017    2018    
Ocak             4,9     10,61   7,31   7,75    7,24    9,58    9,22    10,35   10,8     11,13   1,88    10,72   3,28    5,94   13,69   12,14   
Şubat            4,16    10,43   7,03   7,89    7,55    8,78    10,13   10,26   10,87    9,15    1,84    12,4    3,1     4,47   15,36   13,71   
Mart             3,99    10,43   7,29   8,39    7,61    7,46    11,29   10,23   10,08    8,22    2,3     12,31   3,41    3,80   16,09   14,28   
Nisan            4,26    11,14   6,13   9,38    7,91    6,57    11,87   10,85   8,21     7,65    1,7     12,98   4,8     2,87   16,37   16,37   
Mayıs            7,17    8,28    6,51   9,66    8,09    6,58    11,72   12,15   9,63     8,06    2,17    11,28   6,52    3,25   15,26   20,16   
Haziran          6,24    8,87    8,3    9,16    7,2     7,64    10,90   15,39   10,19    6,44    5,23    9,75    6,73    3,41   14,87   23,71   
Temmuz           6,31    9,07    8,88   9,32    6,81    8,79    9,79    15,85   10,34    6,13    6,61    9,46    5,62    3,96   15,45   25      
Ağustos          6,65    8,88    8,17   9,54    7,14    8,05    10,68   17,90   11       4,56    6,38    9,88    6,21    3,03   16,34   32,13   
Eylül            6,15    9,19    7,88   8,86    7,95    7,28    11,2    24,52   12,15    4,03    6,23    9,84    6,92    1,78   16,28   46,15   
Ekim             7,66    7,8     7,71   8,96    7,58    7,16    11,90   25,24   12,58    2,57    6,77    10,1    5,74    2,84   17,28   45,01   
Kasım            9,48    6,37    7,32   9,15    8,1     7       12,98   21,62   13,67    3,6     5,67    8,36    5,25    6,41   17,30   38,54   
Aralık           10,45   6,16    7,4    8,17    8,81    8,53    11,92   20,30   13,33    2,45    6,97    6,36    5,71    9,94   15,47   33,64   
 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.

Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu, yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 0,25 ile eğlence ve kültür izledi.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73, eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aralıkta endekste kapsanan 407 maddeden 44'ünün ortalama fiyatlarında değişim görülmezken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 1,08 25,11 Alkollü içecekler ve tütün 0,16 2,39 Giyim ve ayakkabı -4,08 14,83 Konut -0,06 23,73 Ev eşyası 0,13 31,36 Sağlık 0,62 16,70 Ulaştırma -2,56 15,97 Haberleşme -0,11 9,62 Eğlence ve kültür -0,25 20,86 Eğitim 0,02 10,19 Lokanta ve oteller 0,31 19,81 Çeşitli mal ve hizmetler 0,78 28,80

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, aralıkta aylık bazda en yüksek düşüş yüzde 0,79 ile işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise 2018'de en yüksek artış, yüzde 20,48 ile işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç TÜFE -0,35 20,27 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE -0,37 20,15 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE -0,45 19,53 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE -0,79 20,48

Sanayideki dört sektörün kasım ayına göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 düşüş olarak gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren alt sektörler, yüzde 22,56 ile ham petrol ve doğal gaz ürünleri, yüzde 13,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı oldu.

Buna karşılık, tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1,74, diğer ulaşım araçları yüzde 1,59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre bu dönemde aylık en fazla düşüş yüzde 8,91 ile enerjide gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla aralıkta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle: Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı -2,46 24,34 İmalat -1,56 31,11 Elektrik, gaz -8,47 75,02 Su temini -0,13 9,13