ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
| Et Büyükbaş | KG | 31,00 | 42,00 | 38,50 | HTS |
| Kuru Soğan | KG | 3,00 | 3,00 | 3,00 | HTS |
| Civil Peyniri | KG | 12,00 | 12,00 | 12,00 | HTS |
| Patates | KG | 3,50 | 3,50 | 3,50 | HTS |
| Yumurta | KG | 0,53 | 0,53 | 0,53 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Muhabir : Sagip Sezginer
Yayınlayan : Kamuran Akkuş


