UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | Fiyat (TL) |
| Hububat | ||
| Makarnalık Buğday | kg | 1,50-1,55 |
| Yemlik Buğday | kg | 1.20-1,30 |
| Arpa | kg | 1,15-1,20 |
| Nohut | kg | 2,00-3,00 |
| Susam | kg | 12,00-13,00 |
| Beyaz Haşhaş | kg | 16,50-16,50 |
| Mavi Haşhaş | kg | 12,00-12,50 |
| Sarı Haşhaş | kg | 11.00-11,00 |
Muhabir : Soner Kılınç
Yayınlayan : Bülent Karaaslan


