REFERANDUM SONUÇLARI
Son Güncelleme: 05:13
EVET
%51.4
HAYIR %48.6
AÇILAN SANDIK: %55.3
{{iller.il}}
- EVET
- HAYIR
- {{ iller.evet }}
- {{ iller.hayir }}
Açılan sandık
%{{ iller.sandik }}
Oy sayısı
{{ iller.oy }}
- EVET
- HAYIR
Toplam sandık
174.052Açılan sandık
96.180Toplam seçmen
58.277.090Kullanılan oy
30.583.623Geçerli oy / oranı
29.768.641 / 97.3%Katılım sayısı / oranı
29.768.641 / 51.1%EVET
15.292.412HAYIR
14.476.229
TÜM ŞEHİRLERİN OY DAĞILIMI
| Şehir | Açılan Sandık | Oy Sayısı | Evet | Hayır |
|---|---|---|---|---|
| Adana | % 55.2 | 768.851 | %52.2 | %47.8 |
| Adıyaman | % 54.5 | 199.065 | %52 | %48 |
| Afyonkarahisar | % 55.1 | 253.395 | %52.2 | %47.8 |
| Ağrı | % 53.7 | 147.399 | %52.3 | %47.7 |
| Amasya | % 58.8 | 128.302 | %52.4 | %47.6 |
| Ankara | % 55.2 | 1.969.109 | %47.6 | %52.4 |
| Antalya | % 54 | 816.373 | %52.4 | %47.6 |
| Artvin | % 51.2 | 60.084 | %52.4 | %47.6 |
| Aydın | % 55.3 | 403.810 | %52.6 | %47.4 |
| Balıkesir | % 55.9 | 476.570 | %52.2 | %47.8 |
| Bilecik | % 55.1 | 78.985 | %52.4 | %47.6 |
| Bingöl | % 55.8 | 91.443 | %52.7 | %47.3 |
| Bitlis | % 53.5 | 95.288 | %52.1 | %47.9 |
| Bolu | % 54.8 | 113.473 | %52.5 | %47.5 |
| Burdur | % 57.5 | 102.948 | %52.4 | %47.6 |
| Bursa | % 54.9 | 1.070.260 | %47.7 | %52.3 |
| Çanakkale | % 56.4 | 206.306 | %51.9 | %48.1 |
| Çankırı | % 54.5 | 66.410 | %52.3 | %47.7 |
| Çorum | % 57.9 | 203.560 | %52.1 | %47.9 |
| Denizli | % 53.9 | 364.642 | %52.4 | %47.6 |
| Diyarbakır | % 54.9 | 503.517 | %52 | %48 |
| Edirne | % 55.4 | 156.872 | %51.8 | %48.2 |
| Elazığ | % 55.9 | 209.139 | %52.2 | %47.8 |
| Erzincan | % 58 | 83.197 | %52.9 | %47.1 |
| Erzurum | % 56.6 | 254.274 | %52.2 | %47.8 |
| Eskişehir | % 57.5 | 338.154 | %52.4 | %47.6 |
| Gaziantep | % 55.2 | 598.565 | %52.6 | %47.4 |
| Giresun | % 53.4 | 163.239 | %51.9 | %48.1 |
| Gümüşhane | % 53.8 | 46.920 | %51.9 | %48.1 |
| Hakkari | % 57.3 | 84.837 | %52.1 | %47.9 |
| Hatay | % 55.4 | 518.095 | %52.3 | %47.7 |
| Isparta | % 59.6 | 171.775 | %52.1 | %47.9 |
| Mersin | % 55.1 | 630.443 | %52.3 | %47.7 |
| İstanbul | % 55.1 | 5.359.745 | %52.4 | %47.6 |
| İzmir | % 55.4 | 1.623.562 | %47.6 | %52.4 |
| Kars | % 53.9 | 88.908 | %52.2 | %47.8 |
| Kastamonu | % 53.7 | 138.210 | %51.9 | %48.1 |
| Kayseri | % 54.4 | 467.573 | %47.7 | %52.3 |
| Kırklareli | % 56.8 | 141.683 | %52.2 | %47.8 |
| Kırşehir | % 55.9 | 82.019 | %52.7 | %47.3 |
| Kocaeli | % 55.7 | 672.464 | %52.2 | %47.8 |
| Konya | % 54.8 | 740.023 | %47.5 | %52.5 |
| Kütahya | % 55.3 | 217.897 | %51.9 | %48.1 |
| Malatya | % 54.5 | 271.584 | %52.3 | %47.7 |
| Manisa | % 55.8 | 535.975 | %52.7 | %47.3 |
| Kahramanmaraş | % 55.5 | 366.419 | %52.3 | %47.7 |
| Mardin | % 57.6 | 240.725 | %51.9 | %48.1 |
| Muğla | % 54.8 | 349.056 | %52.3 | %47.7 |
| Muş | % 58.1 | 119.860 | %51.9 | %48.1 |
| Nevşehir | % 57.8 | 110.793 | %51.9 | %48.1 |
| Niğde | % 57.5 | 126.512 | %52.4 | %47.6 |
| Ordu | % 53.7 | 272.592 | %53.1 | %46.9 |
| Rize | % 56.4 | 125.631 | %52.8 | %47.2 |
| Sakarya | % 53.9 | 346.408 | %52.5 | %47.5 |
| Samsun | % 53.7 | 466.309 | %52.3 | %47.7 |
| Siirt | % 55.1 | 90.992 | %52.5 | %47.5 |
| Sinop | % 55.8 | 79.924 | %52.4 | %47.6 |
| Sivas | % 55.5 | 224.364 | %47.6 | %52.4 |
| Tekirdağ | % 55.8 | 365.824 | %52.6 | %47.4 |
| Tokat | % 56.5 | 218.283 | %52.4 | %47.6 |
| Trabzon | % 56.1 | 293.350 | %52 | %48 |
| Tunceli | % 52.9 | 30.087 | %47 | %53 |
| Şanlıurfa | % 52.5 | 494.592 | %52.5 | %47.5 |
| Uşak | % 51.6 | 127.284 | %51.9 | %48.1 |
| Van | % 55.4 | 317.555 | %52.1 | %47.9 |
| Yozgat | % 57.1 | 158.461 | %52.2 | %47.8 |
| Zonguldak | % 54.7 | 230.756 | %52.6 | %47.4 |
| Aksaray | % 54.6 | 132.741 | %52.4 | %47.6 |
| Bayburt | % 58.5 | 32.514 | %51.5 | %48.5 |
| Karaman | % 54.4 | 85.799 | %52.2 | %47.8 |
| Kırıkkale | % 55.5 | 99.774 | %52.1 | %47.9 |
| Batman | % 54.9 | 162.534 | %52.1 | %47.9 |
| Şırnak | % 54.7 | 127.297 | %52.3 | %47.7 |
| Bartın | % 53.4 | 68.717 | %52.3 | %47.7 |
| Ardahan | % 60.6 | 36.066 | %52.3 | %47.7 |
| Iğdır | % 57 | 61.983 | %51.4 | %48.6 |
| Yalova | % 57.1 | 90.426 | %53.1 | %46.9 |
| Karabük | % 55.7 | 87.321 | %52.5 | %47.5 |
| Kilis | % 58.1 | 42.213 | %52.5 | %47.5 |
| Osmaniye | % 56.3 | 181.561 | %52.6 | %47.4 |
| Düzce | % 54.3 | 128.505 | %52.5 | %47.5 |
YURTDIŞI OY DAĞILIMI
| Ülke | Açılan Sandık | Oy Sayısı | Evet | Hayır |
|---|---|---|---|---|
| ALMANYA | % 56.3 | 742.446 | %52.8 | %47.2 |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | % 57.4 | 54.055 | %53.7 | %46.3 |
| ARNAVUTLUK | % 50 | 483 | %42 | %58 |
| AVUSTRALYA | % 43.2 | 17.297 | %53.3 | %46.7 |
| AVUSTURYA | % 50 | 49.720 | %53.6 | %46.4 |
| AZERBAYCAN | % 28.6 | 1.256 | %42.8 | %57.2 |
| BAHREYN | % 0 | 0 | %0 | %0 |
| BELÇİKA | % 60.9 | 76.318 | %53.1 | %46.9 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİR. | % 83.3 | 4.331 | %61.2 | %38.8 |
| BİRLEŞİK KRALLIK | % 52.2 | 44.574 | %52.5 | %47.5 |
| BOSNA-HERSEK | % 75 | 1.709 | %48.6 | %51.4 |
| BULGARİSTAN | % 33.3 | 2.305 | %56.2 | %43.8 |
| CEZAYİR | % 50 | 664 | %42.5 | %57.5 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | % 0 | 0 | %0 | %0 |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | % 75 | 1.519 | %46.5 | %53.5 |
| DANİMARKA | % 47.6 | 15.132 | %52.7 | %47.3 |
| FİNLANDİYA | % 66.7 | 3.039 | %52.9 | %47.1 |
| FRANSA | % 50.6 | 150.378 | %53.4 | %46.6 |
| GÜMRÜK | % 56.8 | 72.157 | %50.8 | %49.2 |
| GÜNEY AFRİKA | % 100 | 1.015 | %55.5 | %44.5 |
| GÜRCİSTAN | % 100 | 1.617 | %53 | %47 |
| HOLLANDA | % 57.3 | 137.876 | %51.7 | %48.3 |
| IRAK CUMHURİYETİ | % 0 | 0 | %0 | %0 |
| İRAN | % 66.7 | 215 | %57.7 | %42.3 |
| İRLANDA | % 100 | 1.719 | %50.1 | %49.9 |
| İSPANYA | % 50 | 1.341 | %56.6 | %43.4 |
| İSRAİL | % 75 | 3.549 | %55.9 | %44.1 |
| İSVEÇ | % 43.8 | 15.039 | %53.7 | %46.3 |
| İSVİÇRE | % 49.1 | 42.283 | %51.4 | %48.6 |
| İTALYA | % 60 | 7.797 | %52.3 | %47.7 |
| JAPONYA | % 75 | 2.294 | %49.1 | %50.9 |
| KANADA | % 42.9 | 8.054 | %54 | %46 |
| KATAR | % 33.3 | 914 | %55.3 | %44.7 |
| KAZAKİSTAN | % 16.7 | 1.036 | %40.2 | %59.8 |
| KIRGIZİSTAN | % 50 | 944 | %44.7 | %55.3 |
| KOSOVA | % 33.3 | 1 | %0 | %100 |
| KUVEYT | % 0 | 0 | %0 | %0 |
| KUZEY KIBRIS TÜRK CUM. | % 49.3 | 47.599 | %52.6 | %47.4 |
| LÜBNAN | % 75 | 3.039 | %48.8 | %51.2 |
| LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI | % 60.7 | 296 | %49.3 | %50.7 |
| MACARİSTAN | % 50 | 926 | %61.7 | %38.3 |
| MAKEDONYA | % 75 | 1.673 | %51.6 | %48.4 |
| MISIR | % 100 | 1.341 | %52.3 | %47.7 |
| NORVEÇ | % 40.7 | 3.152 | %53.6 | %46.4 |
| ÖZBEKİSTAN | % 0 | 0 | %0 | %0 |
| POLONYA | % 100 | 2.868 | %57.4 | %42.6 |
| ROMANYA | % 75 | 4.654 | %53.5 | %46.5 |
| RUSYA FEDERASYONU | % 78.6 | 7.664 | %51.3 | %48.7 |
| SİNGAPUR CUMHURİYETİ | % 0 | 0 | %0 | %0 |
| SUDAN | % 100 | 949 | %59.2 | %40.8 |
| SUUDİ ARABİSTAN | % 57.6 | 13.804 | %53.6 | %46.4 |
| TAYLAND | % 0 | 0 | %0 | %0 |
| TÜRKMENİSTAN | % 66.7 | 1.692 | %48.2 | %51.8 |
| UKRAYNA | % 66.7 | 1.312 | %52.5 | %47.5 |
| UMMAN | % 50 | 616 | %57.8 | %42.2 |
| ÜRDÜN | % 100 | 1.748 | %58.4 | %41.6 |
| YENİ ZELANDA | % 100 | 717 | %54.3 | %45.7 |
| YUNANİSTAN | % 50 | 3.343 | %52.3 | %47.7 |
